Tältä sivulta löydät listauksen Minervakirjastossa käytössä olevista hyllyluokista.
Yleiskokoelman kirjat on luokiteltu hyllyihin tieteenalojen ja aiheiden perusteella. Luokan sisällä kirjat on järjestetty pääsanan (tekijä tai teoksen nimi) mukaan aakkosiin.
Kaikkien Minervakirjastojen kirjojen laina-aika on 28 vrk.
Valitse pääluokka niin näet sen tarkemmat alaluokat.
TUTKIMUSKIRJALLISUUS | |
TIEDE JA TUTKIMUS, YLEISTEOKSET | |
0 | Yleisteokset |
FILOSOFIA. PSYKOLOGIA | |
1 | Filosofia. Philosophy |
14 | Psykologia. Psychology |
USKONTO | |
2 | Uskonto. Religion |
YHTEISKUNTA | |
3 | Yhteiskunta. Society |
31 | Tilastotiede. Statistics |
33 | Oikeustiede. Jurisprudence |
33.2 | Julkis- ja hallinto-oikeus. Public and Administrative Law |
33.3 | Siviili- ja kauppaoikeus. Civil and Commercial Law |
33.4 | Talousoikeus. Economic Law |
35 | Hallinto. Administration |
36 | Taloustiede. Kansantaloustiede. Economics. National Economy |
36.13 | Työ. Työelämä. Work. Working Life |
36.2 | Raha. Valuutta. Money. Currency |
36.5 | Julkinen talous. Finanssioppi. Public Economy. Public Finance |
36.6 | Kansainvalinen talous. Maailmankauppa. International Economy. World Trade |
37 | Sosiaalipolitiikka. Social Policy |
38 | Kasvatustiede. Educational Science |
MAANTIEDE. MATKAT | |
4 | Maantiede. Matkat. Geography. Travel |
49 | Kansatiede. Kulttuuriantropologia. Ethnology. Cultural Anthropology |
LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE | |
5 | Luonnontieteet. Matematiikka. Natural Sciences. Mathematics |
59 | Lääketiede. Terveydenhoito. Medicine. Health Care |
TEKNIIKKA. MAA- JA METSÄTALOUS. KOTITALOUS. LIIKETALOUS | |
6 | Tekniikka. Technology |
61 | Tietotekniikka. Information Technology |
61.3 | Ohjelmointi. Ohjelmointikielet. Programming. Programming Languages |
61.7 | Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Telecommunications. communications Engineering |
65 | Käsityö. Kotiteollisuus. Handicraft. Domestic Industry |
66 | Rakennustekniikka. Construction Engineering |
67 | Maa- ja metsätalous. Biotekniikka |
68 | Kotitalous. Laitostalous. Domestic Science. Institutional Housekeeping |
69 | Liiketalous. Liikenne. Business Economy. Traffic |
69.1 | Liiketalouden hallinto. Business Administration |
69.11 | Johtaminen. Leadership |
69.13 | Henkilöstöpolitiikka. Personnel Policy |
69.2 | Laskentatoimi. Business Accounting |
69.3 | Markkinointi. Kauppa. Marketing. Trade |
69.33 | Logistiikka. Logistics |
69.34 | Asiakaspalvelu. Myyntityö. Customer Service. Salesmanship |
69.35 | Mainonta. Advertising |
TAIDE. MUSIIKKI. LIIKUNTA | |
7 | Taiteet. Art |
74 | Maalaustaide. Painting. Drawing |
75 | Grafiikka. Valokuvaus. Graphic Art. Photography |
76 | Muotoilu. Taideteollisuus. Taidekasityo. Design. Industrial Art. Art Handicraft |
77 | Nayttamotaide. Elokuvataide. Dramatic Art. Cinematic Art |
78 | Musiikki. Music |
79 | Liikunta. Urheilu. Exercise. Sports |
KIELITIEDE. KIRJALLISUUS | |
8 | Kirjallisuus. Kielitiede. Literary Studies. Linguistics |
82 | Runot. Poems |
83 | Naytelmat. Plays |
84.2 | Suomenkielinen kertomakirjallisuus. Narrative literature in Finnish |
84.3 | Ruotsinkielinen kertomakirjallisuus. Narrative literature in Swedish |
84.5 | Englanninkielinen kertomakirjallisuus. Narrative literature in English |
85 | Kuvakirjat. Picture Books |
85.3 | Sarjakuvat. Comics |
88.2 | Suomen kieli. Finnish |
89 | Muut kielet. Other languages |
89.31 | Ruotsin kieli. Swedish |
89.41 | Saksan kieli. Germany |
89.5 | Englannin kieli. English |
89.6 | Romaaniset kielet. Romanic Languages |
89.71 | Venäjän kieli. Russian |
HISTORIA. | |
9 | Historia. History |
SELKOKIRJAT | |
ELÄMÄKERRAT |