Tältä sivulta löydät listauksen Kosmoskirjastossa käytössä olevista hyllyluokista.
Yleiskokoelman kirjat on luokiteltu hyllyihin tieteenalojen ja aiheiden perusteella. Luokan sisällä kirjat on järjestetty pääsanan (tekijä tai teoksen nimi) mukaan aakkosiin.
Kaikkien Kosmoskirjaston kirjojen laina-aika on 28 vrk.
Valitse pääluokka niin näet sen tarkemmat alaluokat.
TUTKIMUSKIRJALLISUUS | |
PROJEKTIKIRJALLISUUS | |
STANDARDIT | |
YLEISTEOKSET | |
0 | Yleisteokset. Viestintä |
FILOSOFIA. PSYKOLOGIA | |
1 | Filosofia. Philosophy |
14 | Psykologia. Psychology |
14.1 | Psyyken rakenne ja toiminnot |
14.4 | Persoonallisuuden psykologia |
14.6 | Kehityspsykologia |
14.8 | Ihmissuhteiden psykologia |
16 | Tieteenteoria. Tiedeoppi |
17 | Etiikka. Elamanfilosofia |
USKONTO | |
2 | Uskonto. Religion |
YHTEISKUNTA | |
3 | Yhteiskunta. Society |
30.1 | Sosiologia |
30.11 | Sosiaaliset jarjestelmat |
30.12 | Kulttuurisosiologia |
30.13 | Sosiaalipsykologia |
30.15 | Perhesosiologia |
30.16 | Kriminologia. Kriminaalisosiologia |
30.7 | Kansalais- ja jarjestotoiminta. Kokoustekniikka |
30.8 | Kaytos- ja tapatieto |
31 | Tilastotiede. Statistics |
32 | Valtio-oppi. Politiikka |
32.2 | Ihmisoikeudet |
32.3 | Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa |
32.4 | Ikäryhmien asema yhteiskunnassa |
32.5 | Kansainvalinen politiikka |
33 | Oikeustiede. Jurisprudence |
33.2 | Julkis- ja hallinto-oikeus. Public and Administrative Law |
33.3 | Siviili- ja kauppaoikeus. Civil and Commercial Law |
34 | Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka |
35 | Hallinto. Administration |
36 | Taloustiede. Kansantaloustiede. Economics. National Economy |
36.13 | Työ. Työelämä. Work. Working Life |
36.15 | Elintaso. Koulutus |
37 | Sosiaalipolitiikka. Social Policy |
37.1 | Tyosuojelu. Ergonomia |
37.2 | Sosiaaliturvapolitiikka |
37.21 | Toimeentuloturva |
37.23 | Sosiaalipalvelut |
37.232 | Vanhuspalvelut |
37.233 | Vammaispalvelut |
37.4 | Perhepolitiikka |
37.41 | Paivahoito |
37.42 | Lasten ja nuorten huolto ja suojelu |
37.6 | Paihdepolitiikka. Paihdehuolto |
38 | Kasvatustiede. Educational Science |
38.1 | Perhe- ja kotikasvatus |
38.2 | Opetusoppi |
38.3 | Opiskelutekniikka |
38.5 | Koululaitos |
38.54 | Toisen asteen koulutus |
38.55 | Erityiskoulutus. Erityiskasvatus |
38.6 | Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyo |
38.7 | Nuorisotyo |
38.8 | Ammatinvalinta |
MAANTIEDE. MATKAT | |
4 | Maantiede. Matkat. Geography. Travel |
40.7 | Matkailu. Turismi |
42 | Suomi |
49 | Kansatiede. Kulttuuriantropologia. Ethnology. Cultural Anthropology |
LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE | |
5 | Luonnontieteet. Matematiikka. Natural Sciences. Mathematics |
51 | Matematiikka |
53 | Fysiikka |
54 | Kemia |
55 | Geologia |
56 | Biologia |
59 | Lääketiede. Terveydenhoito. Medicine. Health Care |
59.1 | Lääketieteellinen biologia |
59.12 | Ihmisen fysiologia |
59.1 | Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia |
59.2 | Yleinen terveydenhoito |
59.21 | Hoitotiede. Hoitotyo |
59.22 | Hoitolaitokset |
59.23 | Tapaturmantorjunta. Ensiapu |
59.24 | Sosiaalilaaketiede. Ymparistolaaketiede |
59.241 | Tyoterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto |
59.28 | Urheilulääketiede |
59.3 | Henkilokohtainen terveydenhoito |
59.31 | Kauneudenhoito |
59.33 | Rentoutus. Uni. Unettomuus |
59.34 | Ravinto-oppi. Ruokavaliot |
59.35 | Seksologia |
59.4 | Hoitomenetelmat |
59.41 | Fysioterapia |
59.43 | Lääkehoito. Laakeaineoppi |
59.48 | Kirurgia. Leikkaushoito |
59.49 | Saattohoito |
59.5 | Elimet. Taudit |
59.51 | Tartuntataudit |
59.52 | Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit |
59.53 | Sisaelimet. Sisataudit |
59.54 | Syopataudit |
59.55 | Hermosto. Neurologia |
59.56 | Psykiatria |
59.561 | Psyykkiset sairaudet |
59.562 | Psykoterapia. Mielenterveystyo |
59.563 | Mielenterveys. Tunne-elaman hairiot |
59.564 | Kriisipsykologia. Surutyo |
59.567 | Paihteiden ja piristeiden kaytto |
59.57 | Gynegologia |
59.58 | Allergiat. Iho. Ihotaudit |
59.59 | Silma-, kurkku-, nena- ja korvataudit |
59.6 | Lasten terveydenhoito. Lastentaudit |
59.8 | Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit |
59.9 | Hammaslääketiede |
TEKNIIKKA. MAA- JA METSÄTALOUS. KOTITALOUS. LIIKETALOUS | |
6 | Tekniikka. Technology |
61 | Tietotekniikka. Information Technology |
61.2 | Systeemityo. Tiedonhallinta |
61.3 | Ohjelmointi. Ohjelmointikielet. Programming. Programming Languages |
61.4 | Tietokoneet |
61.6 | Saato- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio |
61.7 | Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Telecommunications. communications Engineering |
62 | Metalliteollisuus. Konetekniikka |
62.1 | Mekaaninen teknologia. Metallin tyosto |
62.2 | Konetekniikka. Voitelutekniikka |
62.4 | Nosto- ja kuljetuslaitteet. Hydrauliikka |
62.5 | Liikennevalineet |
62.6 | Sahkotekniikka |
62.67 | Elektroniikka |
63 | Kaivosteollisuus |
64 | Puunjalostusteollisuus |
65 | Käsityö. Kotiteollisuus. Handicraft. Domestic Industry |
66 | Rakennustekniikka. Construction Engineering |
66.34 | LVI-tyot. Sahkotyot |
67 | Maa- ja metsätalous. Biotekniikka |
68 | Kotitalous. Laitostalous. Domestic Science. Institutional Housekeeping |
68.2 | Ruoanvalmistus |
68.24 | Leipominen. Makeiset. Jalkiruoat |
68.25 | Eri maiden ruokakultuuri |
68.8 | Hotelli- jaravintolatalous. Suurkeittot. Ateriapalvelut |
69 | Liiketalous. Liikenne. Business Economy. Traffic |
69.1 | Liiketalouden hallinto. Business Administration |
69.11 | Johtaminen. Leadership |
69.12 | Tuotannon organisointi ja suunnittelu |
69.13 | Henkilöstöpolitiikka. Personnel Policy |
69.16 | Toimistotyo. Toimistotekniikka |
69.2 | Laskentatoimi. Business Accounting |
69.3 | Markkinointi. Kauppa. Marketing. Trade |
69.33 | Logistiikka. Logistics |
69.34 | Asiakaspalvelu. Myyntityö. Customer Service. Salesmanship |
69.35 | Mainonta. Advertising |
TAIDE. MUSIIKKI. LIIKUNTA | |
7 | Taiteet. Art |
77 | Nayttamotaide. Elokuvataide. Dramatic Art. Cinematic Art |
79 | Liikunta. Urheilu. Exercise. Sports |
KIELITIEDE. KIRJALLISUUS | |
8 | Kaunokirjalliset sekasisaltoiset teokset. Runot |
84 | Kertomakirjallisuus. Narrative literature |
85 | Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat. Picture Books |
86 | Kirjallisuustiede |
87 | Kielitiede |
88.2 | Suomen kieli. Finnish |
89 | Muut kielet. Other languages |
89.31 | Ruotsin kieli. Swedish |
89.41 | Saksan kieli. Germany |
89.5 | Englannin kieli. English |
89.61 | Ranskan kieli. French |
89.63 | Espanjan kieli. Spanish |
89.71 | Venäjän kieli. Russian |
HISTORIA. | |
9 | Historia. History |
99 | Henkilo- ja sukuhistoria |
SELKOKIRJAT | |
SANAKIRJAT |